WQ200MS 微試劑原位水質多參數在線監測儀儀器特點:
*性:檢測過程試劑用量 ug 級,建設成本少,功耗低、體積小,微試劑,可靠性高,壽命長,廢液便于回收等特點,更適用于目前水質在線監測需求。
WQ200MS 微試劑原位水質多參數在線監測儀指標:總磷、總氮、氨氮、磷酸鹽、硝酸鹽硫化物、鎘鉛銅等多種水質參數。
WQ200MS 微試劑原位水質多參數在線監測儀應用:
地表水、各種污水江河水質規律研究,水處理工藝研究污染源/排放口規律研究超純水、工業及化工用水、自來水鹽水、農用水海洋檢測、漁業養殖環境檢測實驗室自動檢測.
WQ200MS微試劑原位水質多參數在線監測儀主要檢測參數和檢測標準及方法如下表:
| 序號 | 項目 | 監測方法 | 參考標準 |
|
|
|
|
|
| 1 | 總磷 | 連續流動-鉬酸銨分光光度法 | HJ 670-2013 |
|
|
|
|
|
| 2 | 總氮 | 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | HJ/T636-2012 |
|
|
|
|
|
| 3 | 氨氮 | 水楊酸光度法 | HJ/T101-2003 |
|
|
|
|
|
| 4 | 高錳酸鹽指數 | 高錳酸鉀氧化法 | HJ/T100-2003 |
|
|
|
|
|
| 4 | 硝酸鹽 | 紫外分光光度法 | HJ/T346-2007 |
|
|
|
|
|
| 5 | 硫化物 | 流動注射-亞甲基藍分光光度法 | HJ824-2017 |
|
|
|
|
|
| 6 | 鎘 | 雙硫腙分光光度法 | HJ 763-2015 |
|
|
|
|
|
| 7 | 鉛 | 雙硫腙分光光度法 | GB 7470-1987 |
|
|
|
|
|
| 8 | 銅 | 菲啰啉分光光度比色法 | HJ 486-2009 |
|
|
|
|
|
WQ200MS微試劑原位水質多參數在線監測儀技術指標:
- 試劑用量 ug 級
- 供電:24V DC 或 220V AC
- 信號輸出: RS485;4~20mA 或 0~20mA 0~5V 或 0~10V DC;
- 功率: <24W
- 體積大小:Ø160mmx940mm;
- 溫度范圍:0℃-50℃
為保證WQ200MS 微試劑原位水質多參數在線監測儀準確性性和穩定性,結合各光源的性能特性,儀器選用進口光源,相關參數指標如下表。
總氮 | 量程范圍:0.05~50mg/L;測量精度:≤5%;分辨率:0.01mg/L;量程漂移:-3.1%; | |
零點漂移:0.2%;重復性誤差:5.56%。 | ||
| ||
|
| |
總磷 | 量程范圍:0.005~2.0mg/L;測量精度:≤5%;分辨率:0.002mg/L;量程漂移:3.2%; | |
零點漂移:0.05%;重復性誤差:2.52%; | ||
| ||
|
| |
高錳 | 量程范圍:0~20mg/L;測量精度:≤5%;分辨率:0.1mg/L;量程漂移:2.82%;零 | |
酸鉀 | 點漂移:3.21mg/L;重現性誤差為 0.43%。 | |
|
| |
氨氮 | 測量范圍:0~10.0mg/L,(可定制);重現性:±1%;檢出限:0.005mg/L;小測定周期:15min;零點漂移:±0.19%;量程漂移±0.65%。 | |
| ||
| ||
|
|
- 上一篇:WQ200WS寬光譜水質在線監測儀
- 下一篇:WQ200WS浮漂站水質監測系統